通知公告
邯郸科技职业学院2025届毕业生求职补贴申请初审名单公示
根据《市人社局关于开展2025届毕业生求职补贴发放工作的通知》要求,经2025届毕业生自愿申请,学院初步审核,共有212名申请人符合2025届毕业生求职补贴申领条件,现将初审名单公示如下:
2025届毕业生求职补贴申请初审名单 | ||||||
系部 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
管理系 | 1 | 梁雅芳 | 女 | 13 | 赵怡婷 | 女 |
2 | 王红娜 | 女 | 14 | 陈天乐 | 女 | |
3 | 刘亚茜 | 女 | 15 | 陈潇垚 | 女 | |
4 | 史喆 | 女 | 16 | 楚佳悦 | 女 | |
5 | 郭昊天 | 男 | 17 | 商静宇 | 女 | |
6 | 高陆洋 | 女 | 18 | 陈艳红 | 女 | |
7 | 陈笑敏 | 女 | 19 | 崔婉平 | 女 | |
8 | 杨莉伟 | 女 | 20 | 黄艺薇 | 女 | |
9 | 李步恒 | 男 | 21 | 李笑雨 | 女 | |
10 | 王小茁 | 女 | 22 | 刘威 | 女 | |
11 | 文昱萌 | 女 | 23 | 闫永灿 | 女 | |
12 | 李兆祎 | 男 | ||||
农牧系 | 1 | 李麦丽 | 女 | 18 | 孙俊楠 | 男 |
2 | 王梓心 | 女 | 19 | 曹晓磊 | 男 | |
3 | 张广帅 | 男 | 20 | 赵桧汝 | 女 | |
4 | 兰亚琪 | 男 | 21 | 赵新雅 | 女 | |
5 | 方梦 | 女 | 22 | 冀洁静 | 女 | |
6 | 李浩森 | 男 | 23 | 靳亚飞 | 男 | |
7 | 赵敬伟 | 女 | 24 | 刘紫薇 | 女 | |
8 | 郑子彤 | 女 | 25 | 宋微微 | 女 | |
9 | 张阳 | 女 | 26 | 闫桉燏 | 女 | |
10 | 封朝阳 | 男 | 27 | 杨阳森 | 男 | |
11 | 陈庆庆 | 男 | 28 | 李欣欣 | 女 | |
12 | 宋雨晴 | 女 | 29 | 康晓雪 | 女 | |
13 | 张孟媛 | 女 | 30 | 靳宏宁 | 男 | |
14 | 王帅颖 | 女 | 31 | 李苗苗 | 女 | |
15 | 王硕康 | 男 | 32 | 李枳奥 | 男 | |
16 | 李慧娟 | 女 | 33 | 邢晓凤 | 女 | |
17 | 杨龙翔 | 男 | ||||
材料系 | 1 | 马也博涛 | 男 | 12 | 张嘉乐 | 男 |
2 | 郑雨龙 | 男 | 13 | 孙帅亚 | 女 | |
3 | 王芋洋 | 男 | 14 | 元旭昊 | 男 | |
4 | 杨栋宏 | 男 | 15 | 邹佩峰 | 男 | |
5 | 王晓冉 | 女 | 16 | 亢涵 | 男 | |
6 | 焦子雨 | 女 | 17 | 唐佳琦 | 男 | |
7 | 吕永超 | 男 | 18 | 郝宇通 | 男 | |
8 | 徐泽宇 | 男 | 19 | 白恩泽 | 女 | |
9 | 杨庆磊 | 男 | 20 | 刘旭 | 男 | |
10 | 姚伟藤 | 男 | 21 | 刘朦亮 | 男 | |
11 | 赵淞峰 | 男 | ||||
电子信息系 | 1 | 白朋 | 男 | 9 | 郭文瑞 | 男 |
2 | 郭佳豪 | 男 | 10 | 刘云宇 | 女 | |
3 | 杨丽君 | 女 | 11 | 刘佩风 | 男 | |
4 | 赵洪乐 | 男 | 12 | 王伟建 | 男 | |
5 | 赵德华 | 女 | 13 | 范志国 | 男 | |
6 | 曹鹏程 | 男 | 14 | 杨韶轩 | 男 | |
7 | 郭嘉林 | 男 | 15 | 马勇辉 | 男 | |
8 | 关升 | 男 | ||||
计算机系 | 1 | 潘江帅 | 男 | 20 | 王云贺 | 男 |
2 | 刘希莹 | 女 | 21 | 王帅奇 | 男 | |
3 | 胡志广 | 男 | 22 | 李子萱 | 女 | |
4 | 柳浩然 | 男 | 23 | 谷增涛 | 男 | |
5 | 牛周杰 | 男 | 24 | 李柯 | 男 | |
6 | 张佳迪 | 男 | 25 | 李亚佳 | 女 | |
7 | 张文志 | 男 | 26 | 吴子垚 | 男 | |
8 | 孔垂轩 | 男 | 27 | 杨柳轩 | 女 | |
9 | 李博 | 男 | 28 | 姚硕洋 | 男 | |
10 | 徐亚欣 | 女 | 29 | 宋春鑫 | 女 | |
11 | 赵子豪 | 男 | 30 | 滕子烨 | 女 | |
12 | 徐金辉 | 男 | 31 | 王珊珊 | 女 | |
13 | 孙石磊 | 男 | 32 | 赵艳 | 女 | |
14 | 段亚硕 | 男 | 33 | 韩家君 | 男 | |
15 | 梁孜洋 | 女 | 34 | 王艳领 | 男 | |
16 | 杨明娜 | 女 | 35 | 黄嘉庆 | 男 | |
17 | 王杏芬 | 女 | 36 | 李世新 | 男 | |
18 | 何田甜 | 女 | 37 | 石鹏康 | 男 | |
19 | 王蔚琪 | 女 | 38 | 王浩东 | 男 | |
医药卫生系
| 1 | 魏祥祥 | 女 | 24 | 刘畅 | 女 |
2 | 张珂欣 | 女 | 25 | 范心瑞 | 女 | |
3 | 张佳慧 | 女 | 26 | 肖心宇 | 女 | |
4 | 运浩洋 | 女 | 27 | 刘明阳 | 男 | |
5 | 李春月 | 女 | 28 | 贾美涛 | 女 | |
6 | 乔甜 | 女 | 29 | 苏嘉怡 | 女 | |
7 | 常艳珊 | 女 | 30 | 张志远 | 男 | |
8 | 李彦军 | 男 | 31 | 李颖 | 女 | |
9 | 吴晓冉 | 女 | 32 | 焦嘉颖 | 女 | |
10 | 曹雅婷 | 女 | 33 | 陈菲 | 女 | |
11 | 王雪召 | 男 | 34 | 孙悦 | 女 | |
12 | 弓志瑞 | 女 | 35 | 尹杰 | 男 | |
13 | 刘怡聪 | 女 | 36 | 张篷圆 | 女 | |
14 | 柴佳艺 | 女 | 37 | 吕娟娟 | 女 | |
15 | 史佳彤 | 女 | 38 | 张树 | 男 | |
16 | 张梦琰 | 女 | 39 | 卢晓静 | 女 | |
17 | 马子惠 | 女 | 40 | 庞小龙 | 男 | |
18 | 王娜 | 女 | 41 | 薛晓卓 | 女 | |
19 | 闫一诺 | 女 | 42 | 韩小如 | 女 | |
20 | 尔铭璐 | 女 | 43 | 张若熙 | 女 | |
21 | 尹育鑫 | 女 | 44 | 闫晴晴 | 女 | |
22 | 杜垚垚 | 女 | 45 | 董燕 | 女 | |
23 | 张一论 | 男 | 46 | 苏征征 | 男 | |
财经系 | 1 | 杜瑞哲 | 女 | 20 | 赵敏 | 女 |
2 | 石朝轩 | 女 | 19 | 富宇新 | 女 | |
3 | 尤向硕 | 男 | 21 | 葛子瑞 | 男 | |
4 | 纪思诺 | 女 | 22 | 解紫豪 | 男 | |
5 | 许宏硕 | 女 | 23 | 李泽洋 | 男 | |
6 | 李博 | 男 | 24 | 罗玉梅 | 女 | |
7 | 董思若 | 女 | 25 | 骆家乐 | 女 | |
8 | 郭雪珂 | 女 | 26 | 宋丹丹 | 女 | |
9 | 邵烁 | 女 | 27 | 何雨晴 | 女 | |
10 | 刘文慧 | 女 | 28 | 赵永乐 | 女 | |
11 | 吴锦琦 | 女 | 29 | 姜珊 | 女 | |
12 | 张志敏 | 女 | 30 | 马钰博 | 男 | |
13 | 邸丹颖 | 女 | 31 | 江安琪 | 女 | |
14 | 李雨 | 女 | 32 | 杨瑞宁 | 女 | |
15 | 李依然 | 女 | 33 | 宁堉科 | 男 | |
16 | 刘雨诺 | 女 | 34 | 辛美萱 | 女 | |
17 | 王鑫瑶 | 女 | 35 | 王雪楠 | 女 | |
18 | 徐千惠 | 女 | 36 | 艾鹏蕊 | 女 |
若对名单有异议,可向学院就业与创业指导中心申诉。
申诉电话:0310-8571656、0310-8571657
公示日期:2024年11月26日-11月28日
邯郸科技职业学院
就业与创业指导中心
2024年11月26日